| Nome: | ADAILSON PEREIRA DE ARAUJO |
| Partido: | PMDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 36 |
| Ocupação: | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
| Quantidade de Votos: | 599 |
| Estado Civil: | Solteiro(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | ADALBERTO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Partido: | PMDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 38 |
| Ocupação: | Servidor Público Estadual |
| Quantidade de Votos: | 776 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | CAMILO AUGUSTO TOSCANO GUIMARÃES |
| Partido: | DEM |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 30 |
| Ocupação: | Vendedor de Comercio Varejista e Atacadista |
| Quantidade de Votos: | 1053 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | EDUARDO BASTOS DE PONTES |
| Partido: | DEM |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 49 |
| Ocupação: | Médico |
| Quantidade de Votos: | 739 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | FRANCISCO PAULINO DE MEDEIROS |
| Partido: | PMDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 48 |
| Ocupação: | Contador |
| Quantidade de Votos: | 678 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | IVONALDO TRAJANO DE MEDEIROS |
| Partido: | PSDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 32 |
| Ocupação: | Servidor Público Estadual |
| Quantidade de Votos: | 935 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | JOSE ANSELMO DE SOUZA |
| Partido: | PL |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 48 |
| Ocupação: | Outros |
| Quantidade de Votos: | 770 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | MARINALDO FRANCISCO GABRIEL SOARES |
| Partido: | PSDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 32 |
| Ocupação: | Vendedor de Comercio Varejista e Atacadista |
| Quantidade de Votos: | 725 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | NAILZON FRANCISCO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE |
| Partido: | PMDB |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 36 |
| Ocupação: | Outros |
| Quantidade de Votos: | 765 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |
| Nome: | SILVANO DE ARAÚJO |
| Partido: | DEM |
| Sexo: | Masculino |
| Idade: | 54 |
| Ocupação: | Outros |
| Quantidade de Votos: | 641 |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira |



Nenhum comentário:
Postar um comentário