cado por Robson Pires - Em Notas - 20 out 2008 - 13:18 -
AQUI RN
quinta-feira, 21 de abril de 2011
VEREADORES DE CURRAIS NOVOS ELEITOS EM 01/10/2000
Nome: | ADAILSON PEREIRA DE ARAUJO |
Partido: | PMDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 36 |
Ocupação: | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
Quantidade de Votos: | 599 |
Estado Civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | ADALBERTO ANTONIO DO NASCIMENTO |
Partido: | PMDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 38 |
Ocupação: | Servidor Público Estadual |
Quantidade de Votos: | 776 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | CAMILO AUGUSTO TOSCANO GUIMARÃES |
Partido: | DEM |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 30 |
Ocupação: | Vendedor de Comercio Varejista e Atacadista |
Quantidade de Votos: | 1053 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | EDUARDO BASTOS DE PONTES |
Partido: | DEM |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 49 |
Ocupação: | Médico |
Quantidade de Votos: | 739 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | FRANCISCO PAULINO DE MEDEIROS |
Partido: | PMDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 48 |
Ocupação: | Contador |
Quantidade de Votos: | 678 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | IVONALDO TRAJANO DE MEDEIROS |
Partido: | PSDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 32 |
Ocupação: | Servidor Público Estadual |
Quantidade de Votos: | 935 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | JOSE ANSELMO DE SOUZA |
Partido: | PL |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 48 |
Ocupação: | Outros |
Quantidade de Votos: | 770 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | MARINALDO FRANCISCO GABRIEL SOARES |
Partido: | PSDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 32 |
Ocupação: | Vendedor de Comercio Varejista e Atacadista |
Quantidade de Votos: | 725 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | NAILZON FRANCISCO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE |
Partido: | PMDB |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 36 |
Ocupação: | Outros |
Quantidade de Votos: | 765 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
Nome: | SILVANO DE ARAÚJO |
Partido: | DEM |
Sexo: | Masculino |
Idade: | 54 |
Ocupação: | Outros |
Quantidade de Votos: | 641 |
Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira |
terça-feira, 19 de abril de 2011
CÂMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS, ELEITA EM 03/10/1996
1 – ANTONIO GOMES DE MELO JÚNIOR
2 –CÍCERO FRANCISCO DA SILVA
3 – EDUARDO BASTOS DE PONTES
4 – GENIVAL FELIX DA SILVA
5 – IVONALDO TRAJANO DE MEDEIROS
6 – JOSÉ ANSELMO DE SOUZA
7 – JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
8 – JOSÉ EVERALDO DE MEDEIROS
9 – JOSÉ TARGINO DANATAS
10 – MARIA RITA ALBUQUERQUE
11 – MARINALDO FRANCISCO
12 – NAILZON FRANCISCO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE
13 – SILVANO DE ARAÚJO
14 – TEREZINHA SOARES DE BARROS
Assinar:
Postagens (Atom)
Quem sou eu
- JOSÉ MARIA DAS CHAGAS
- SUBTENENTE DA RESERVA REMUNERADA DA GLORIOSA E AMADA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE E PERTENCENTE A GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO, NO EFETIVO DO DESTACAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL DE MOSSORÓ. SOU MOSSOROENSE E AMO AS COISAS DE MINHA QUERIDA E AMADA CIDADE DE MOSSORÓ - FUTURA METRÓPOLE, SOU TORCEDOR DO MEU QUERIDO E AMADO BARAÚNAS. EXERCI A FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA NAS CIDADES DE APODI, ITAÚ, FELEIPE GUERRA, SÃO MIGUEL, DR. SEVERIANO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, RODOLFO FERNANDES, TENENTE ANANIAS, MARCELINO VIEIRA E SEVERIANO MELO. SOU CASADO, PAI DE TRÊS FILHOS: JOTAEMESHON WHAKYSHON, JULLYETTH BEZERRA E JOTA JÚNIOR. TENHO UMA NETA - JÚLIA MELISSA, FILHA DE JULLYETTH E MOISÉS. AMO A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AMO AO MEU PRÓXIMO COMOA MIM MESMO, TENHO A MANIA DE PESQUISAR, LER E ESCREVER. SEMPRE PROCURO SER HONESTO E TENHO A HUMILDADE COMO MINHA PRINCIPAL ARMA PARA A MINHA FELICIDADE